bloque2:math
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| bloque2:math [02/03/2018 14:46] – creado Fernando Valdeón | bloque2:math [16/09/2024 20:53] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 52: | Línea 52: | ||
| | max() | Devuelve el mayor entre dos valores | Dos parametros que pueden ser dos int, double, float o long | El mismo tipo que introduces | | | max() | Devuelve el mayor entre dos valores | Dos parametros que pueden ser dos int, double, float o long | El mismo tipo que introduces | | ||
| | min() | Devuelve el menor entre dos valores | Dos parametros que pueden ser dos int, double, float o long | El mismo tipo que introduces | | | min() | Devuelve el menor entre dos valores | Dos parametros que pueden ser dos int, double, float o long | El mismo tipo que introduces | | ||
| - | | random() | Devuelve | + | | random() | Devuelve un numero aleatorio entre 0 y 1 | ninguno |
| | sqrt() | Devuelve la raíz cuadrada de un número | double | double | | | sqrt() | Devuelve la raíz cuadrada de un número | double | double | | ||
| | pow() | Devuelve un número elevado a un exponente | Dos parámetros double (base y exponente) | double | | | pow() | Devuelve un número elevado a un exponente | Dos parámetros double (base y exponente) | double | | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| | cos() | Devuelve el coseno de un ángulo | double | double | | | cos() | Devuelve el coseno de un ángulo | double | double | | ||
| + | <code java> | ||
| + | Math.random() * 10; //Obtengo un número aleatorio entre 0 y 10 | ||
| + | Math.min(7, 9); //Obtengo el menor entre 7 y 9 | ||
| + | Math.round(14.7); | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| (c) {{date> %Y}} Fernando Valdeón | (c) {{date> %Y}} Fernando Valdeón | ||
bloque2/math.1520001965.txt.gz · Última modificación: 16/09/2024 20:53 (editor externo)
